Kikerherned, vesi, sool.
Suur kiudainesisaldus
100g | ||
---|---|---|
Energiat (kJ) | 500 kJ | |
Energiat (kcal) | 119 kcal | |
Rasvad | 2,2 g | |
Millest küllastunud rasvhappeid (g) | 0,2 g | |
Süsivesikuid (g) | 15 g | |
Millest suhkrud (g) | 0,5 g | |
Kiudaineid (g) | 7,7 g | |
Valku (g) | 6,0 g | |
Soola (g) | 0,60 g |
Viisime ettevalmistusaja miinimumini! Kasutusvalmis köögiviljad Teie roogadele.
Hoida kuivas ja jahedas kohas.