Kikerherned, vesi, sool.
Suur kiudainesisaldus, Suur foolhappesisaldus
100g | ||
---|---|---|
Energiat (kJ) | 502 kJ | |
Energiat (kcal) | 120 kcal | |
Rasvad | 2,2 g | |
Millest küllastunud rasvhappeid (g) | 0,2 g | |
Süsivesikuid (g) | 14,7 g | |
Millest suhkrud (g) | 0 g | |
Kiudaineid (g) | 7,7 g | |
Valku (g) | 6,4 g | |
Soola (g) | 0,48 g | |
Vitamiini B9 (µg) | 87,8 µg |
Viisime ettevalmistusaja miinimumini! Kasutusvalmis köögiviljad Teie roogadele.
Hoida kuivas ja jahedas kohas.